Setai Miami
Address:
2001 COLLINS AV
Area:
Miami Beach, FL
Bedrooms:
2 - 5
Bathrooms:
1 - 5
Total Units:
163
Floors:
43
Year Built:
2005
Price Range:
$849,500 - $25,000,000
For Sale
For Rent
Closed Sale
Foreclosure
| Setai | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| Setai | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| Setai | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| Setai | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| Setai | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
