Portofino Tower
Address:
300 POINTE DR
Area:
Miami Beach, FL
Bedrooms:
2 - 4
Bathrooms:
2 - 4
Total Units:
234
Floors:
44
Year Built:
1996
Price Range:
$1,990,000 - $5,400,000
For Sale
For Rent
Closed Sale
Foreclosure
| Portofino Tower | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| Portofino Tower | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| Portofino Tower | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
