Mirador South
Address:
1000 WEST AV
Area:
Miami Beach, FL
Bedrooms:
1 - 2
Bathrooms:
1 - 2
Total Units:
463
Floors:
17
Year Built:
1968
Price Range:
$220,000 - $478,000
For Sale
For Rent
Closed Sale
Foreclosure
| Mirador South | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| Mirador South | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
