Mirador North
Address:
1200 WEST AV
Area:
Miami Beach, FL
Bedrooms:
1 - 1
Bathrooms:
1 - 1
Total Units:
423
Floors:
17
Year Built:
1965
Price Range:
$210,000 - $345,000
For Sale
For Rent
Closed Sale
Foreclosure
| Mirador North | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| Mirador North | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
