Continuum North
Address:
50 POINTE DR
Area:
Miami Beach, FL
Bedrooms:
1 - 5
Bathrooms:
1 - 5
Total Units:
213
Floors:
38
Year Built:
2008
Price Range:
$800,000 - $14,500,000
For Sale
For Rent
Closed Sale
Foreclosure
| Continuum North | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| Continuum North | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| Continuum North | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| Continuum North | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
| Continuum North | |||||||
| $0 | $0.00 | / | /0 | N/A | |||
